1. इंटरलॉकिंग केली बार
पहचान संख्या टोक़ (टन.एम) ओडी (मिमी) अनुभाग ड्रिलिंग गहराई (एम)
आईके 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
आईके 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
आईके 25/440/3/36 25 440 3 36
आईके 25/440/4/50 25 440 4 50
आईके 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
आईके 28/394/4/32 ~ 65 28 394 4 32 ~ 65
आईके 18/377/3/36 18 377 3 36
आईके 18/377/4/50 18 377 4 50
आईके 22/406/3/36 22 406 3 36
आईके 22/406/4/50 22 406 4 50
आईके 36/508/4/60 36 508 4 60
* अन्य आकार ग्राहक की मांग के अनुसार निर्मित किया जा सकता है।
2. घर्षण केली बार
पहचान संख्या टोक़ (टन.एम) ओडी (मिमी) अनुभाग ड्रिलिंग गहराई (एम)
एफके 36/470/3/27~28 36 470 3 27~28
एफके 36/470/4/36 ~ 72 36 470 4 36 ~ 72
एफके 25/440/3/36 25 440 3 36
FIK 25/440/4/50 25 440 4 50
एफके 25/440/5/65 25 440 5 65
एफके 28/394/3/24~48 28 394 3 24~48
एफके 28/394/4/32~65 28 394 4 32~65
एफके 18/377/3/36 18 377 3 36
एफके 18/377/4/50 18 377 4 50
एफके 22/406/3/36 22 406 3 36
एफके 22/406/4/50 22 406 4 50
एफके 36/508/4/60 36 508 4 60
एफके 36/508/5/75 36 508 5 75
* अन्य आकार ग्राहक की मांग के अनुसार निर्मित किया जा सकता है।